Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5756
Título : | Evaluación de aplicación de polímeros comestibles como recubrimiento del jengibre (Zingiber officinale) fresco para mantener su calidad en anaquel |
Autor : | Herrera Cahuana, Sofía Lorena Roque Raffo, Silver Felipe |
Asesor : | Murillo Baca, Silvia María |
Palabras clave : | Recubrimiento comestible;Jengibre;Gingerol;Almacenamiento |
Fecha de publicación : | 5-ago-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En esta investigación el objetivo es evaluar el efecto de aplicar polímeros comestibles como recubrimiento para conservar la calidad fisicoquímica y microbiológica del jengibre (Zingiber officinale) fresco en anaquel. Se trabajó con 7 tratamientos incluido el tratamiento testigo (T0), como recubrimiento se empleó 0.2% de goma xantana con 0.4% de pectina (T1), 0.3% de goma xantana con 0.3% de pectina (T2), 0.4% goma xantana con 0.2% de pectina (T3) aplicados por inmersión, los tratamientos T4, T5 y T6 las mismas concentraciones, pero aplicados por aspersión, se empacaron en cajas de cartón, se almacenaron por 30 días a temperatura de refrigeración (13-15°C) y humedad relativa de 65 -67%, cada tres días se evaluaron: peso, pH, acidez titulable, solidos solubles y contenido microbiológico. Los resultados muestran mayores cambios en el T0, y los menores cambios en el T6 donde se observa 3.48% de pérdida de peso, disminución de 5.6 a 5.4 en pH, aumento de 3.20 a 5.00 en °Brix, sin presencia de mohos ni levaduras, la composición final del jengibre después de 30 días es 83.87% de humedad, 1.11% proteína, 0.92% ceniza, 0.75% grasa, 2.17% fibra cruda y 68.8 mg/100 de gingerol. La investigación demostró que aplicando 0.4% de goma xantan con 0.2% de pectina en forma de aspersión (T6) es factible mantener las características fisicoquímicas y microbiológicas de los rizomas de jengibre por lo que los polímeros utilizados como recubrimientos comestibles son adecuados para utilizarlos para conservar la calidad del producto. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5756 |
metadata.dc.contributor.email: | sofialore.hc@gmail.com raffo167@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Industrias Alimentarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_76868523_T.pdf | 4,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de HERRERA CAHUANA, Sofia Lorena.pdf | 79,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACION de ROQUE RAFFO, Silver Felipe.pdf | 318,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de HERRERA CAHUANA y ROQUE RAFFO.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons