Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5576
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Basilio Rivera, Honoria | - |
dc.contributor.author | Espinoza Ayala, Blanca Emperatriz | - |
dc.contributor.author | Rivera Almerco, Elva Luz | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T21:34:10Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T21:34:10Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5576 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo de medir el nivel de desarrollo de la lateralidad en estudiantes de cinco años del aula “Los Creativos” de la I.E.I. Santa Rosa de Lima del distrito de Yanacancha. Se utilizó una metodología cuantitativa, de nivel descriptivo y un diseño transversal descriptivo no experimental. Se trabajo con una muestra de 24 estudiantes de 5 años. Para recolectar los datos e información se aplicó un instrumento que fue una ficha de observación, que contiene 24 ítems, los cuales tienen como objetivo medir el desarrollo de la lateralidad y habilidades de dominancia en su forma manual, podal, visual y auditiva. Al final de esta aplicación de medición, se realizó la evaluación e interpretación de resultados en el análisis y procesamiento de datos en el programa estadístico versión SPSS mediante la creación de tablas y gráficos porcentuales, con las siguientes conclusiones: de un 100% de 24 niños, el 54 % de los estudiantes lograron definir su lateralidad y el 46 % se encuentran en proceso. Es decir que los niños en términos definidos, presentan dificultades para identificar su dominio de lateralidad en sus 4 dominios: manual, plantar, visual y auditivo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Dominancia | es_ES |
dc.subject | lateralidad | es_ES |
dc.subject | psicomotricidad | es_ES |
dc.title | Nivel de lateralidad en estudiantes de 5 años de la I.E.I Santa Rosa de Lima - San Juan -Yanacancha - Cerro de Pasco 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención: Inicial – Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | blancaemperatrizespi@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | sorial1810@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04063619_T.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons