Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5552
Título : | Efecto de los abonos orgánicos en el contenido nutricional de la Sacha Oca (Ischnosiphon killipii J.F Macbr.) en condiciones edafoclimáticas del distrito de Chanchamayo - Junín |
Autor : | Cruz Neyra, Patricia Karol Perales Sulca, Elizabeth Benita |
Asesor : | Marmolejo Gutarra, Karina Jessica |
Palabras clave : | Abonos orgánicos;Crecimiento;Contenido nutricional;Rizomas |
Fecha de publicación : | 10-jun-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se realizó en La Merced, en el distrito de Chanchamayo, a una altitud de 852.18 msnm, en la parcela experimental de la Escuela de F.P Agronomía - UNDAC. El estudio evaluó el efecto de los abonos orgánicos en el crecimiento y contenido nutricional del rizoma de la Sacha Oca, Bajo el diseño experimental de bloques completos al azar con 3 tratamientos y 3 repeticiones. Las variables evaluadas incluyeron significativamente en las variables altura de planta, número de tallos, número y peso de rizomas, además de análisis proximales y minerales (calcio y potasio). El tratamiento T1 (gallinaza) sobresalió en altura de planta (74.42 cm) y peso de rizomas/planta (6120.06 g). El tratamiento T2 destacó en número de tallos (28.86) y rizomas por planta (12.22). En el análisis proximal, T2 mostró mayor humedad (64.70%), mientras que T3 (guano de isla) presentó el mayor porcentaje de ceniza (3.31%) y grasa (0.26%). T1 tuvo la mayor cantidad de carbohidratos (28.90%), energía (146.56 Kcal/100g), calcio (33.47 mg) y potasio (350.03 mg). Este estudio muestra la importancia del tipo de abono orgánico en el rendimiento y calidad nutricional del rizoma de Sacha Oca, en la alimentación y fuente medicinal de nuestras comunidades nativas. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5552 |
metadata.dc.contributor.email: | pattykapcn@gmail.com peralessulcae@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74051968_T.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de CRUZ NEYRA, Patricia Karol.pdf | 117,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de PERALES SULCA, Elizabeth Benita.pdf | 84,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de CRUZ NEYRA y PERALES SULCA.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons