Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5492
Title: | Efecto de dos aditivos en las características organolépticas y calidad nutricional del ensilado de maíz chala (Zea mays) en periodo de alta precipitación en Oxapampa – Pasco |
Authors: | Rojas Alvarez, Percy Severino Arias Ayala, Carlos Alberto |
Advisors: | Rodriguez Vargas, Aníbal Raúl |
Keywords: | Ensilaje de maíz;Aditivos alimentarios;Calidad nutricional;Características organolépticas;Alta precipitación |
Issue Date: | 1-Apr-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Este estudio se realizó en el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica (CIETT) de Peñaflor, perteneciente al Instituto de Investigación Especializada en Ganadería Oxapampa (INIGOX) de la UNDAC. El objetivo fue evaluar el efecto de la melaza y la urea en las características organolépticas y la calidad nutricional del ensilaje de maíz chala (Zea mays) durante la temporada de alta precipitación en Oxapampa, Pasco. Se utilizó un diseño completamente al azar, evaluando dos aditivos y un testigo (sin aditivos) en cuatro repeticiones. Los resultados indicaron que la melaza y la urea no influyeron significativamente el pH (T1: 4.38, T2: 5.00, T3: 4.63) ni la textura (T1 y T2: 3.38, T3: 3.63) del ensilado. Sin embargo, la urea (T3) alteró el color, con un 50% de muestras "verde oscuro", y generó olores no deseados. En cuanto a la calidad nutricional, no se observaron diferencias significativas en los niveles de proteína, fibra, ceniza o grasa entre tratamientos (p > 0.05). El extracto libre de nitrógeno (ELN) fue mayor en T2 (48.06%) respecto a T1 (45.78%), aunque sin significancia estadística (p > 0.05). Se concluye que la melaza y urea no tuvo efecto el pH ni la textura, pero la urea alteró el color y generó olores no deseados. El ELN aumentó ligeramente en T2 sin significancia. Se recomienda evaluar otros aditivos, limitar la urea y estudiar el efecto del ELN a largo plazo. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5492 |
metadata.dc.contributor.email: | percyroal@hotmail.com carlos5aa@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_04341747_T.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de ROJAS ALVAREZ, Percy Severino.pdf | 186,79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de ARIAS AYALA, Carlos Alberto.pdf | 141,35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de ARIAS AYALA y ROJAS ALVAREZ.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License