Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3782
Título : | Programa Micromundos en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la I.E. Señor de los Milagros de Yanahuanca – 2022 |
Autor : | Cornelio Enriquez, Juan Jesús Tolentino Santos, Jhoselin Anabel |
Asesor : | Pujay Cristobal, Oscar Eugenio |
Palabras clave : | Programas;Micromundos;Aprendizaje;Significativo |
Fecha de publicación : | 21-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La tesis intitulada "Programa Micromundos en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la I.E. Señor de los Milagros de Yanahuanca – 2022". El objetivo determinar la influencia del programa micromundos en la mejora del aprendizaje significativo en estudiantes de la I.E. Señor de los Milagros durante el año 2022. En cuanto al enfoque de la investigación, se clasifica como investigación aplicada, ya que la finalidad de dicha investigación es determinar la efectividad en la mejora aprendizaje como efecto inmediato de la variable independiente. Además, se enmarca en el diseño de investigación experimental de tipo descriptivo - explicativo, ya que establece la dependencia de la 2da variable en mérito al accionar de la 1ra variable. El conjunto de participantes en el estudio estuvo compuesto por 20 estudiantes pertenecientes al quinto grado de educación secundaria. Se empleó como herramienta el cuestionario de opinión, compuesto por 15 ítems y la prueba de rendimiento que consta de 20 ítems. Dichos instrumentos han sido sometidos a la validación mediante la opinión de expertos y la confiabilidad a través del estadístico del Alfa de Cronbach, con coeficientes de 0,829 y 0,855 respectivamente. Los resultados de la investigación determinan la influencia significativa del programa micromundos en el aprendizaje significativo, lo cual se corrobora. El coeficiente de la prueba t-student calculado tiene un valor de p es menor que (0,000 < 0,05) por consiguiente, de rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna H1. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3782 |
metadata.dc.contributor.email: | jcornelioe@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Informática y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_75913666_T.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons