Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3782
Title: | Programa Micromundos en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la I.E. Señor de los Milagros de Yanahuanca – 2022 |
Authors: | Cornelio Enriquez, Juan Jesús Tolentino Santos, Jhoselin Anabel |
Advisors: | Pujay Cristobal, Oscar Eugenio |
Keywords: | Programas;Micromundos;Aprendizaje;Significativo |
Issue Date: | 21-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La tesis intitulada "Programa Micromundos en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la I.E. Señor de los Milagros de Yanahuanca – 2022". El objetivo determinar la influencia del programa micromundos en la mejora del aprendizaje significativo en estudiantes de la I.E. Señor de los Milagros durante el año 2022. En cuanto al enfoque de la investigación, se clasifica como investigación aplicada, ya que la finalidad de dicha investigación es determinar la efectividad en la mejora aprendizaje como efecto inmediato de la variable independiente. Además, se enmarca en el diseño de investigación experimental de tipo descriptivo - explicativo, ya que establece la dependencia de la 2da variable en mérito al accionar de la 1ra variable. El conjunto de participantes en el estudio estuvo compuesto por 20 estudiantes pertenecientes al quinto grado de educación secundaria. Se empleó como herramienta el cuestionario de opinión, compuesto por 15 ítems y la prueba de rendimiento que consta de 20 ítems. Dichos instrumentos han sido sometidos a la validación mediante la opinión de expertos y la confiabilidad a través del estadístico del Alfa de Cronbach, con coeficientes de 0,829 y 0,855 respectivamente. Los resultados de la investigación determinan la influencia significativa del programa micromundos en el aprendizaje significativo, lo cual se corrobora. El coeficiente de la prueba t-student calculado tiene un valor de p es menor que (0,000 < 0,05) por consiguiente, de rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna H1. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3782 |
metadata.dc.contributor.email: | jcornelioe@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Tecnología Informática y Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_75913666_T.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License