Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3624
Title: | La teatralización de El Principito y la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E. No. 8188 “Fe y Esperanza”, distrito de Carabayllo, Provincia y Departamento de Lima |
Authors: | Balladares Garcia, Yolanda Santa Santamaria Pinglo, Milixa Madaleine |
Advisors: | Granados Villegas, Raúl |
Keywords: | Teatralización;El principito;Comprensión;Lectura |
Issue Date: | 13-Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente estudio titulado “La teatralización de el principito y la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E. N°. 8188 “Fe y Esperanza”, distrito de Carabayllo, Provincia y Departamento de Lima”, desarrollada durante el 2022, ha sido de enfoque cuantitativo, nivel aplicativo, diseño pre experimental, aplicando a una muestra no aleatoria simple de 25 estudiantes del 2do “B”, a su vez aplicándose el cuestionario como pretest evaluamos la comprensión lectora, y después de dos meses de realizar las clases a través de la teatralización de el principito (principito y el zorro), volvimos a evaluar la comprensión lectora mediante el cuestionario, dado que diseño del estudio es cuasi experimental, dichos instrumentos fueron validados bajo el juicio de tres expertos y se determinó el nivel de confiabilidad bajo la prueba del alfa de Cronbach, para la prueba de hipótesis se utilizó la Prueba de T de Student para determinar si es significante la diferencia entre el pretest y postest, concluyendo que: Sí se realiza adecuadamente la teatralización de El principito entonces se mejora la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de la I.E. No. 8188 “FE Y ESPERANZA”, del distrito de Carabayllo, provincia y región de Lima durante el 2021 – 2022” dado que el P(valor) = 0.00 < a 0.05, asimismo pretest manifiesta un porcentaje del 72 % de compresión lectora de los estudiantes de la muestra de estudio que representa un nivel “ EN INICIO”, en contraste los resultados del postest manifiestan una mejora de la comprensión lectora dado que se manifiesta un porcentaje de 68 % que representa un nivel “LOGRO PREVISTO”, haciendo una diferencia marcada |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3624 |
metadata.dc.contributor.email: | yolyballadares@gmail.com milixasantamaria64gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Inicial - Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_09752913_T.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License