Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/96
Title: | Influencia de la aplicación de fosforo sobre la tasa de fecundidad en llamas de la cooperativa comunal San Pedro De Racco. |
Authors: | Valentin Guillermo, Roy Elias Tolentino Borja, Orlando |
Advisors: | Pantoja Aliaga, César |
Keywords: | Influencia de la aplicación de fosforo;fecundidad en llamas de la cooperativa |
Issue Date: | 5-May-2016 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La crianza de camélidos sudamericanos es una de las principales actividades económicas de la población alto andina peruana, donde el 80% se encuentra en manos de pequeños productores, quienes afrontan diversos problemas en el manejo, destacando los de tipo sanitario (infeccioso y parasitario). Dentro de éstos, se reportan problemas de tipo reproductivo en Llamas como incremento en mortalidad embrionaria, baja tasa de fecundidad y natalidad. En el Perú y especialmente en la sierra central comprendida por Cerro de Pasco, Junín y Huancavelica, las llamas poseen una importancia significativa desde el punto de vista socioeconómico, ecológico, estratégico y social ya que miles de familias se dedican a la crianza y producción, constituyendo la más importante fuente de sustento e ingreso económico. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/96 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_42266000_T.pdf | 4,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License