Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/96Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pantoja Aliaga, César | - |
| dc.contributor.author | Valentin Guillermo, Roy Elias | - |
| dc.contributor.author | Tolentino Borja, Orlando | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-29T18:39:17Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-29T18:39:17Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/96 | - |
| dc.description.abstract | La crianza de camélidos sudamericanos es una de las principales actividades económicas de la población alto andina peruana, donde el 80% se encuentra en manos de pequeños productores, quienes afrontan diversos problemas en el manejo, destacando los de tipo sanitario (infeccioso y parasitario). Dentro de éstos, se reportan problemas de tipo reproductivo en Llamas como incremento en mortalidad embrionaria, baja tasa de fecundidad y natalidad. En el Perú y especialmente en la sierra central comprendida por Cerro de Pasco, Junín y Huancavelica, las llamas poseen una importancia significativa desde el punto de vista socioeconómico, ecológico, estratégico y social ya que miles de familias se dedican a la crianza y producción, constituyendo la más importante fuente de sustento e ingreso económico. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | Influencia de la aplicación de fosforo | es_ES |
| dc.subject | fecundidad en llamas de la cooperativa | es_ES |
| dc.title | Influencia de la aplicación de fosforo sobre la tasa de fecundidad en llamas de la cooperativa comunal San Pedro De Racco. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad De Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de formación profesional de zootecnia | es_ES |
| dc.subject.ocde | Ecología | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Zootecnia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_42266000_T.pdf | 4,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons