Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6244| Title: | Evaluación de la fracción de la voladura mediante el uso de Emulsiones Fortis TM Advantage, registrada a través de la velocidad de detonación y la granulometría, en la C.M. Aurífera Santa Rosa S.A. - Comarsa |
| Authors: | Rapri Navarro, Samuel |
| Advisors: | Benavides Chagua, Silvestre Fabián |
| Keywords: | Comprensión de la velocidad de detonación;Consecuencias |
| Issue Date: | 29-Dec-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | En el distrito de Angasmarca, en la provincia de Santiago de Chuco y en el departamento de La Libertad, se encuentra "COMARSA", que es la compañía minera aurífera Santa Rosa S.A. La temperatura oscila entre 20 y 30 grados Celsius, lo que indica que el clima es variable. La mineralización se encuentra ubicada en las estructuras y fallas de Santa Rosa y Santa Francisca, donde se presentan partículas de oro libre fino; la geología está en la formación Chimú-Chicama. Las reservas mineras llegan a 40'753,300 TM con una ley media de 0,4 g Au/TM. La meta de esta tesis es optimizar los resultados de la voladura con el uso de emulsión gasificada Fortis™ Advantage, dado que Comarsa es una compañía minera enfocada en la mejora continua y que la voladura es una de las operaciones unitarias más importantes en el proceso minero. Además, comprender cómo se comporta la velocidad de detonación y establecer las consecuencias de la fragmentación del material volado, con el fin de divulgar los éxitos alcanzados en la mina Comarsa a través del uso de esta emulsión. Además, compartir con el sector minero este avance tecnológico en el área de voladura, que ha sido un elemento significativo para mejorar la productividad y disminuir costos en COMARSA. La metodología empleada consistió en medir in situ la velocidad de detonación, examinar las ondas y realizar foto granulometría con el propósito de determinar la relación entre rocas y explosivo. La jefatura del sector de perforación y voladura de COMARSA ha revisado y analizado las mediciones y los datos registrados. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6244 |
| metadata.dc.contributor.email: | snavarro.rapri@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_42188853_T.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License