Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6244Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benavides Chagua, Silvestre Fabián | - |
| dc.contributor.author | Rapri Navarro, Samuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T21:57:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T21:57:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6244 | - |
| dc.description.abstract | En el distrito de Angasmarca, en la provincia de Santiago de Chuco y en el departamento de La Libertad, se encuentra "COMARSA", que es la compañía minera aurífera Santa Rosa S.A. La temperatura oscila entre 20 y 30 grados Celsius, lo que indica que el clima es variable. La mineralización se encuentra ubicada en las estructuras y fallas de Santa Rosa y Santa Francisca, donde se presentan partículas de oro libre fino; la geología está en la formación Chimú-Chicama. Las reservas mineras llegan a 40'753,300 TM con una ley media de 0,4 g Au/TM. La meta de esta tesis es optimizar los resultados de la voladura con el uso de emulsión gasificada Fortis™ Advantage, dado que Comarsa es una compañía minera enfocada en la mejora continua y que la voladura es una de las operaciones unitarias más importantes en el proceso minero. Además, comprender cómo se comporta la velocidad de detonación y establecer las consecuencias de la fragmentación del material volado, con el fin de divulgar los éxitos alcanzados en la mina Comarsa a través del uso de esta emulsión. Además, compartir con el sector minero este avance tecnológico en el área de voladura, que ha sido un elemento significativo para mejorar la productividad y disminuir costos en COMARSA. La metodología empleada consistió en medir in situ la velocidad de detonación, examinar las ondas y realizar foto granulometría con el propósito de determinar la relación entre rocas y explosivo. La jefatura del sector de perforación y voladura de COMARSA ha revisado y analizado las mediciones y los datos registrados. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Comprensión de la velocidad de detonación | es_ES |
| dc.subject | Consecuencias | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la fracción de la voladura mediante el uso de Emulsiones Fortis TM Advantage, registrada a través de la velocidad de detonación y la granulometría, en la C.M. Aurífera Santa Rosa S.A. - Comarsa | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | snavarro.rapri@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_42188853_T.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons