Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6169| Title: | Aplicación de la emulsión para mejorar los resultados de la voladura en las labores de avance de la Compañía Minera Caravelí S.A.C. |
| Authors: | Fuster Rivas, Josmell |
| Advisors: | Ugarte Guillermo, Luis Alfonso |
| Keywords: | Voladura;Labor de avance;ANFO;Emulsión |
| Issue Date: | 30-Dec-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El trabajo de investigación “Aplicación de la Emulsión para Mejorar los Resultados de la Voladura en las Labores de Avance de la Compañía Minera Caravelí S.A.C.”. La Unidad Minera Caravelí, está explotando minerales polimetálicos, la cual es de tipo subterránea. Mediante la evaluación realizada en la galería de avance se encontró problemas de una sobre excavación existente, debido a una mayor potencia de detonación dentro de los taladros de alta concentración de energía que produce la fragmentación de la roca ya que el explosivo usado actualmente es ANFO el cual posee alto volumen de detonación y expansión, ocasionando como resultado la sobre rotura en las cajas y una granulometría de pequeña dimensión afectando los costos operativos. El objetivo del estudio de investigación reducir la sobre excavación con la aplicación de la emulsión encartuchada en las labores de avance en la minera Caravelí. Para realizar el estudio de investigación ha consistido en su primera etapa en la recopilación de información y observación de la voladura antes con el uso del ANFO y después con el uso de la emulsión encartuchada, se tomaron 10 muestras por cada tipo de explosivo de las cuales fueron analizadas y se concluyó que había una sobre excavación de 61 a 74 cm. en las cajas del frente y después se logró reducir de 10 a 11.5 cm. con el uso de la emulsión encartuchada. También posteriormente, se realizó un análisis granulométrico tanto antes como después de la propuesta llegándose a mejorar significativamente de 1.68” a 5.44”. Se concluye a que se mejora los resultados de la voladura. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6169 |
| metadata.dc.contributor.email: | fusterivas@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72444812_T.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License