Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6169Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ugarte Guillermo, Luis Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Fuster Rivas, Josmell | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T19:23:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T19:23:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6169 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación “Aplicación de la Emulsión para Mejorar los Resultados de la Voladura en las Labores de Avance de la Compañía Minera Caravelí S.A.C.”. La Unidad Minera Caravelí, está explotando minerales polimetálicos, la cual es de tipo subterránea. Mediante la evaluación realizada en la galería de avance se encontró problemas de una sobre excavación existente, debido a una mayor potencia de detonación dentro de los taladros de alta concentración de energía que produce la fragmentación de la roca ya que el explosivo usado actualmente es ANFO el cual posee alto volumen de detonación y expansión, ocasionando como resultado la sobre rotura en las cajas y una granulometría de pequeña dimensión afectando los costos operativos. El objetivo del estudio de investigación reducir la sobre excavación con la aplicación de la emulsión encartuchada en las labores de avance en la minera Caravelí. Para realizar el estudio de investigación ha consistido en su primera etapa en la recopilación de información y observación de la voladura antes con el uso del ANFO y después con el uso de la emulsión encartuchada, se tomaron 10 muestras por cada tipo de explosivo de las cuales fueron analizadas y se concluyó que había una sobre excavación de 61 a 74 cm. en las cajas del frente y después se logró reducir de 10 a 11.5 cm. con el uso de la emulsión encartuchada. También posteriormente, se realizó un análisis granulométrico tanto antes como después de la propuesta llegándose a mejorar significativamente de 1.68” a 5.44”. Se concluye a que se mejora los resultados de la voladura. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Voladura | es_ES |
| dc.subject | Labor de avance | es_ES |
| dc.subject | ANFO | es_ES |
| dc.subject | Emulsión | es_ES |
| dc.title | Aplicación de la emulsión para mejorar los resultados de la voladura en las labores de avance de la Compañía Minera Caravelí S.A.C. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | fusterivas@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72444812_T.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons