Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/612| Title: | El benchmarking y su incidencia en la gestión de la municipalidad distrital de Huariaca, Pasco 2017 |
| Authors: | Janampa Gonzales, Nancy Lisbeth Ramirez Vilchez, Wendy Keyla |
| Advisors: | Paita Panez, Yonacio Alfredo |
| Keywords: | Benchmarking y su incidencia;Gestión de la municipalidad |
| Issue Date: | 8-Jan-2019 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | Entender el Benchmarking consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/612 |
| metadata.dc.contributor.email: | nancy.260896.janampa@gmail.com wkramirez94@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Administración |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS BENCHMARKING.pdf | 780,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License