Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/612| Título : | El benchmarking y su incidencia en la gestión de la municipalidad distrital de Huariaca, Pasco 2017 |
| Autor : | Janampa Gonzales, Nancy Lisbeth Ramirez Vilchez, Wendy Keyla |
| Asesor : | Paita Panez, Yonacio Alfredo |
| Palabras clave : | Benchmarking y su incidencia;Gestión de la municipalidad |
| Fecha de publicación : | 8-ene-2019 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | Entender el Benchmarking consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/612 |
| metadata.dc.contributor.email: | nancy.260896.janampa@gmail.com wkramirez94@gmail.com |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS BENCHMARKING.pdf | 780,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons