Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5928| Title: | Efecto de aplicación del biol elaborado a base de orina humana y rumen de animal doméstico en el rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en condiciones ambientales de Yanahuanca – Pasco |
| Authors: | Ramos Boza, Estalin Loyola De La Rosa, Jimy Anderson |
| Advisors: | De La Rosa Aquino, Fidel |
| Keywords: | Tipos de biol;Rendimiento de papa |
| Issue Date: | 26-Sep-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la localidad de Yanahuanca en el lugar denominado Tinyacu, uno de los objetivos propuestos es Evaluar el efecto de aplicación del biol elaborado a base de orina humana y rumen de animal doméstico en el rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en condiciones ambientales de Yanahuanca – Pasco, los componentes en estudio fueron: biol de orina humana y biol de animal domèstico, para determinar la diferencia entre tratamientos se utilizó el programa de infostat y la prueba de rangos múltiples, Concerniente a porcentaje de emergencia no existe significación entre los diferentes tratamientos en estudio, en lo referente a la altura de la planta no se observaron diferencias significativas entre tratamientos, encontrándose la mayor altura de la planta, con la aplicación de rumen de ovino más 1 litro de biol por 15 litros de agua con 1.14 m, en cuanto número de tallos por planta y diámetro ecuatorial se obtuvo datos con 6.33 y 6.67 cm. Con la aplicación de rumen de ovino más 2 litro de biol por 15 litros de agua y el diámetro polar obtuvo 8.97 cm con la aplicación de de rumen de ovino más 3 litros de biol por 15 litros de agua. En cuanto al rendimiento se encuentra una diferencia entre los tratamientos con diferentes tipos de biol, utilizando rumen de ovino se obtuvo 46.52 t/ha de papa y con la interacción rumen de animales domésticos más tres litros de biol en 15 litros de agua se obtuvo un rendimiento de 49.33 t/ha. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5928 |
| metadata.dc.contributor.email: | yoselinloyola2@gmail.com eramozb@undac.edu.pe |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_74358523_T.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License