Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5928Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | De La Rosa Aquino, Fidel | - |
| dc.contributor.author | Ramos Boza, Estalin | - |
| dc.contributor.author | Loyola De La Rosa, Jimy Anderson | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T14:56:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T14:56:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5928 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la localidad de Yanahuanca en el lugar denominado Tinyacu, uno de los objetivos propuestos es Evaluar el efecto de aplicación del biol elaborado a base de orina humana y rumen de animal doméstico en el rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en condiciones ambientales de Yanahuanca – Pasco, los componentes en estudio fueron: biol de orina humana y biol de animal domèstico, para determinar la diferencia entre tratamientos se utilizó el programa de infostat y la prueba de rangos múltiples, Concerniente a porcentaje de emergencia no existe significación entre los diferentes tratamientos en estudio, en lo referente a la altura de la planta no se observaron diferencias significativas entre tratamientos, encontrándose la mayor altura de la planta, con la aplicación de rumen de ovino más 1 litro de biol por 15 litros de agua con 1.14 m, en cuanto número de tallos por planta y diámetro ecuatorial se obtuvo datos con 6.33 y 6.67 cm. Con la aplicación de rumen de ovino más 2 litro de biol por 15 litros de agua y el diámetro polar obtuvo 8.97 cm con la aplicación de de rumen de ovino más 3 litros de biol por 15 litros de agua. En cuanto al rendimiento se encuentra una diferencia entre los tratamientos con diferentes tipos de biol, utilizando rumen de ovino se obtuvo 46.52 t/ha de papa y con la interacción rumen de animales domésticos más tres litros de biol en 15 litros de agua se obtuvo un rendimiento de 49.33 t/ha. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Tipos de biol | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento de papa | es_ES |
| dc.title | Efecto de aplicación del biol elaborado a base de orina humana y rumen de animal doméstico en el rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en condiciones ambientales de Yanahuanca – Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.contributor.email | yoselinloyola2@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | eramozb@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_74358523_T.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons