Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5916Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, Nancy Marivel | - |
| dc.contributor.author | Atencio Rojas, Emely Milagros | - |
| dc.contributor.author | Ortega Díaz, Magaly Paola | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T14:28:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T14:28:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5916 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar el efecto del uso temprano de dispositivos móviles en el desarrollo cognitivo de los niños de 4 años de la Institución Educativa “María Montessori”- Yanacancha -Pasco; estudio de enfoque cuantitativo y diseño correlacional causal, que requirió de la aplicación de dos instrumentos: el Cuestionario dirigido a padres / madres de familia sobre el uso temprano de dispositivos móviles en niños de 4 años y la Escala Bayley III de desarrollo infantil. La muestra fue intencional de 22 padres y 22 niños de 4 años. Los resultados muestran un nivel alto 55% y promedio 45% de uso temprano de dispositivos móviles; mientras que el nivel de desarrollo cognitivo de los niños es en un 27% muy superior y otro 27% medio – alto y un 23% de niños tienen un nivel superior. Se concluye que el uso temprano de los dispositivos móviles no afecta el desarrollo cognitivo de los niños de 4 años de la Institución Educativa “María Montessori”- Yanacancha -Pasco, determinado al aplicar el estadístico Chi Cuadrado; con lo cual se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Dispositivos móviles | es_ES |
| dc.subject | Cognición | es_ES |
| dc.subject | Resolución de problemas | es_ES |
| dc.subject | Memoria | es_ES |
| dc.subject | Clasificación | es_ES |
| dc.subject | Función simbólica | es_ES |
| dc.title | Efectos del uso temprano de dispositivos móviles en el desarrollo cognitivo de los niños de 4 años en la Institución Educativa María Montessori, Yanacancha- Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | eatencior@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | paolaortegadiaz95@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Educación Inicial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72300017_T.pdf | 9,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons