Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5874Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ventura Janampa, Miguel Angel | - |
| dc.contributor.author | Mateo Alcantara, Roxana Pilar | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T21:10:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T21:10:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5874 | - |
| dc.description.abstract | La investigación buscó determinar cómo esta metodología, originalmente diseñada para startups, podía potenciar el desarrollo de competencias técnico-productivas, habilidades emprendedoras y actitudes hacia el emprendimiento en un contexto altoandino. Se implementó un diseño cuasi-experimental con grupo control (n=22) y experimental (n=22), aplicando pre-test y post-test mediante una prueba de conocimientos sobre emprendimiento validada por expertos (confiabilidad KR-20=0.852). La intervención con Lean Canvas se desarrolló durante 10 semanas con el grupo experimental, mientras el grupo control seguía la metodología tradicional. Los resultados, analizados mediante la prueba t de Student, demostraron diferencias estadísticamente significativas (p<0.001) en todas las dimensiones evaluadas, con tamaños del efecto grandes (d=1.72-2.04). El 81.82% del grupo experimental alcanzó niveles de logro satisfactorios o superiores, frente a solo 22.73% del grupo control. Se concluye que el Lean Canvas constituye una herramienta pedagógica efectiva para desarrollar integralmente competencias emprendedoras en estudiantes de educación secundaria, especialmente en contextos con recursos limitados como Cerro de Pasco. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Lean Canvas | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje del área de educación para el trabajo | es_ES |
| dc.title | Lean Canvas en el área de educación para el trabajo en los estudiantes del Segundo Grado de la Institución Educativa Emblemática Daniel Alcides Carrión - Cerro de Pasco, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Computación e Informática | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | roxanamateo2023@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Computación e Informática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_44189828_T.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons