Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5848| Title: | Violencia familiar y rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E.I. N° 35005 “Reverendo Padre Bardo Bayerle” de la Provincia de Oxapampa, 2024 |
| Authors: | Agüero Gerónimo, Diana Valeria |
| Advisors: | Muñoz Romero, Elsa Carmen |
| Keywords: | Violencia familiar;Rendimiento académico;Proceso enseñanza-aprendizaje;Violencia contra la mujer |
| Issue Date: | 31-Oct-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El propósito de la tesis es realizar una investigación donde exista una correlación entre la violencia familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E.I N° 35005 “Reverendo Padre Bardo Bayerle” de la provincia de Oxapampa, 2024 en la que planteamos que existe una incidencia muy alta entre la violencia familiar producida por padres a sus hijos escolares en la I.E. mencionada que trae como consecuencia el bajo rendimiento académico de los escolares. Dentro de las características de violencia hemos podido identificar tres formas: Violencia física, violencia psicológica y violencia económica-social, éstas se dan en tres grados: leves, medianos y graves. Hemos realizado esta tesis desde el enfoque cuantitativo, con características descriptivas y correlacionales, tomando como muestra a 20 estudiantes que tienen problemas de violencia familiar en el quinto grado de primaria de la I.E.I N° 35005 “Reverendo Padre Bardo Bayerle” de la provincia de Oxapampa, en el año 2024. Para ello hemos aplicado una encuesta, se ha analizado cada ítem y luego procedido a la interpretación. En el capítulo final, realizamos una muestra de los resultados, se contrasta la hipótesis y se hace la discusión para redactar las conclusiones y las sugerencias; por lo que la tesis acepta la hipótesis alterna en la que la violencia familiar incide de manera negativa en las calificaciones y promedios de los estudiantes, con ello se demuestra que a mayor violencia, menor rendimiento académico y viceversa; a menor violencia, mayor rendimiento académico. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5848 |
| metadata.dc.contributor.email: | daguerog@undac.edu.pe |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71202231_T.pdf | 656,91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AUTORIZACIÓN de AGÜERO GERÓNIMO, Diana Valeria.pdf | 89,86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reporte de Similitud de AGÜERO GERÓNIMO, Diana Valeria.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License