Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5822Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cardenas Rivarola, Marleni Mabel | - | 
| dc.contributor.author | Hermitaño Carhuaricra, Lesly Biviana | - | 
| dc.contributor.author | Rodriguez Luna, Joselyn Yesenia | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T15:32:33Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-03T15:32:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-10-21 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5822 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación determinar la influencia de los factores familiares y pedagógicos en el desarrollo de la expresión oral de los niños de 4 años en la Institución Educativa “María Montessori”, Yanacancha – Pasco; investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo transversal, en el nivel correlacional, para lo cual se aplicaron: la escala de evaluación familiar con el propósito de medir la variable factores familiares, la Escala de evaluación para docentes, para medir la variable factores pedagógicos y la Prueba de Lenguaje Oral de Navarra – Revisada (PLON-R) aplicada a los niños con la finalidad de evaluar el desarrollo de la expresión oral; la muestra fue intencional con 16 niños y sus respectivos padres y la docente. Los resultados muestran que el nivel del de forma global, mostrándose que el 81% de las familias alcanza un excelente nivel de entorno familiar para el desarrollo del lenguaje oral; el entorno pedagógico es excelente para el desarrollo de la expresión oral de los niños de 4 años en un 100%. Respecto al desarrollo de la expresión oral de los niños estos presentan algún tipo de dificultad en el desarrollo de su lenguaje oral, ya sea leve o severa. El 44% se encuentra en un nivel de retraso, y el 56% restante “necesita mejorar”. La prueba de hipótesis corroboró una correlación positiva muy débil entre los factores familiares y el desarrollo de la expresión oral en los niños evaluados, asimismo, no se puede confirmar una relación entre los factores pedagógicos y el desarrollo de la expresión oral. Por lo que se determina que no existe relación entre las variables estudiadas. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES | 
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES | 
| dc.subject | Factor | es_ES | 
| dc.subject | Familia | es_ES | 
| dc.subject | Estrategias pedagógicas | es_ES | 
| dc.subject | Desarrollo | es_ES | 
| dc.subject | Expresión oral | es_ES | 
| dc.title | Los factores familiares y pedagógicos en el desarrollo de la expresión oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa “María Montessori”, Yanacancha – Pasco | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_ES | 
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES | 
| dc.contributor.email | jrodriguezluna556@gmail.com | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Educación Inicial | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70771924_T.pdf | 5,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons