Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5813| Title: | Gestión por competencias y rendimiento laboral del personal de la Empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC 2023 | 
| Authors: | Quirica Zevallos, Esteffanny Soledad Hermitaño Rios, Sheyla Diana | 
| Advisors: | Cardenas Sinche, José Antonio | 
| Keywords: | Gestión por competencias;Rendimiento laboral;Empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC | 
| Issue Date: | 13-May-2025 | 
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | 
| Abstract: | El objetivo principal de nuestra investigación fue determinar el grado de relación entre la gestión por competencias y el rendimiento laboral del personal de la Empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC en el año 2023. Para lograr este objetivo, se adoptó un enfoque cuantitativo con una investigación de tipo aplicada y nivel descriptivo. El método general utilizado fue el científico, complementado con los métodos inductivo-deductivo y analítico-sintético para el análisis específico. Se manejó un diseño no experimental de corte transversal, con una muestra compuesta por 134 colaboradores de la empresa. La recolección de datos se llevó a cabo mediante la técnica de la encuesta, utilizando cuestionarios diseñados específicamente para cada una de las variables en estudio, estructurados en una escala Likert. El análisis de los datos se ejecutó utilizando el software estadístico SPSS versión 26, que permitió generar resultados a través de tablas y gráficos. La prueba de hipótesis se llevó a cabo mediante la correlación de Rho de Spearman, la cual arrojó un coeficiente de 0.858, lo que indica una correlación positiva alta entre las variables analizadas. Además, la significación obtenida (Sig. = 0.000) fue menor que el nivel de significancia establecido (α = 0.05). En conclusión, se puede afirmar que existe un alto nivel de relación entre la gestión por competencias y el rendimiento laboral del personal en la Empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC durante el año 2023. | 
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5813 | 
| metadata.dc.contributor.email: | equiricaz@undac.edu.pe shermitanor@undac.edu.pe | 
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess | 
| Appears in Collections: | Administración | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PT026_71715334_T.pdf | 649,97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AUTORIZACIÓN de HERMITAÑO RIOS, Sheyla Diana.pdf | 343,38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AUTORIZACIÓN de QUIRICA ZEVALLOS, Esteffanny Soledad.pdf | 537,77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reporte de Similitud de QUIRICA ZEVALLOS y HERMITAÑO RIOS.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

