Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5813Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cardenas Sinche, José Antonio | - | 
| dc.contributor.author | Quirica Zevallos, Esteffanny Soledad | - | 
| dc.contributor.author | Hermitaño Rios, Sheyla Diana | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:44:45Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T19:44:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-05-13 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5813 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo principal de nuestra investigación fue determinar el grado de relación entre la gestión por competencias y el rendimiento laboral del personal de la Empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC en el año 2023. Para lograr este objetivo, se adoptó un enfoque cuantitativo con una investigación de tipo aplicada y nivel descriptivo. El método general utilizado fue el científico, complementado con los métodos inductivo-deductivo y analítico-sintético para el análisis específico. Se manejó un diseño no experimental de corte transversal, con una muestra compuesta por 134 colaboradores de la empresa. La recolección de datos se llevó a cabo mediante la técnica de la encuesta, utilizando cuestionarios diseñados específicamente para cada una de las variables en estudio, estructurados en una escala Likert. El análisis de los datos se ejecutó utilizando el software estadístico SPSS versión 26, que permitió generar resultados a través de tablas y gráficos. La prueba de hipótesis se llevó a cabo mediante la correlación de Rho de Spearman, la cual arrojó un coeficiente de 0.858, lo que indica una correlación positiva alta entre las variables analizadas. Además, la significación obtenida (Sig. = 0.000) fue menor que el nivel de significancia establecido (α = 0.05). En conclusión, se puede afirmar que existe un alto nivel de relación entre la gestión por competencias y el rendimiento laboral del personal en la Empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC durante el año 2023. | es_ES | 
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES | 
| dc.subject | Gestión por competencias | es_ES | 
| dc.subject | Rendimiento laboral | es_ES | 
| dc.subject | Empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC | es_ES | 
| dc.title | Gestión por competencias y rendimiento laboral del personal de la Empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC 2023 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Administración Pública | es_ES | 
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES | 
| dc.contributor.email | equiricaz@undac.edu.pe | es_ES | 
| dc.contributor.email | shermitanor@undac.edu.pe | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Administración | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PT026_71715334_T.pdf | 649,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| AUTORIZACIÓN de HERMITAÑO RIOS, Sheyla Diana.pdf | 343,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| AUTORIZACIÓN de QUIRICA ZEVALLOS, Esteffanny Soledad.pdf | 537,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Reporte de Similitud de QUIRICA ZEVALLOS y HERMITAÑO RIOS.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

