Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5589
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Malpartida Lovaton, Raúl | - |
dc.contributor.author | Celis Estela, Jhamil Roger | - |
dc.contributor.author | Palma Fernandez, Junior Luis | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T13:42:21Z | - |
dc.date.available | 2025-08-25T13:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5589 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue explicar cómo el uso de la herramienta tecnológica Symbolab facilita la resolución de problemas con ecuaciones en estudiantes del primer semestre en la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en el año 2023. El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo y de tipo tecnológica, con un diseño cuasi-experimental que incluyó a una muestra de 39 estudiantes en el grupo experimental y a 47 en el grupo control de estudiantes de la asignatura de matemática básica. Para medir el efecto de Symbolab en el aprendizaje, se utilizó una preprueba y posprueba validada mediante juicio de expertos y con un índice de confiabilidad de 0,84 según el Alfa de Cronbach, lo cual asegura consistencia en los resultados obtenidos. En cuanto a los resultados, el grupo experimental, que utilizó Symbolab, mostró una media aritmética de 15 y un coeficiente de correlación del 24%, mientras que el grupo control alcanzó una media de 12 y un coeficiente de correlación del 31%. Estos resultados reflejan un desempeño superior en el grupo experimental. La conclusión a la que se arribó, el uso de la herramienta Symbolab en el proceso de aprendizaje de ecuaciones en estudiantes del primer semestre mejora significativamente la capacidad de resolución de problemas matemáticos. Los resultados respaldan la efectividad de Symbolab como recurso didáctico, ya que los estudiantes que la emplearon mostraron un mejor desempeño en comparación con aquellos que no la utilizaron, lo que sugiere su potencial como apoyo pedagógico en el ámbito de la educación matemática secundaria. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Software Symbolab | es_ES |
dc.subject | Problemas de ecuaciones | es_ES |
dc.subject | Educación superior | es_ES |
dc.title | Aplicación de la herramienta Symbolab para ayudar a resolver problemas con ecuaciones en estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Matemática - Física | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jcelise@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Matemática - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_76686843_T .pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons