Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5421
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Malpartida Lovaton, Raúl | - |
dc.contributor.author | Lavado Bernardo, Juan Paul | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T21:57:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T21:57:38Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5421 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo general a Determinar la relación entre el uso correcto de las unidades de medida de masa y peso y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Centro Rural de Formación Alternativa “Rayampampa”, Huasahuasi, Tarma, 2024. Para el cual de ha seguido el enfoque cuantitativo de la investigación, con uso del método científico, con el diseño transeccional, considerando una población de 25 estudiantes y una muestra de 23 estudiantes, así también se uso el cuestionario que fue validado mediante el juicio de tres expertos y la confiabilidad del mismo con el método del Alfa de Cronbach, cuyo coeficiente fue de 0,83. Algunos resultados que se muestran son: El 39% de los estudiantes encuestados están en la etapa de inicio para que pueden explicar la diferencia entre masa y peso de manera clara, en tanto el 22% manifiestan que están en proceso y el 39% manifiesta que han logrado explicar esa diferencia. La conclusión general de la investigación es: Se determinó la relación entre el uso correcto de las unidades de medida de masa y peso y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Centro Rural de Formación Alternativa “Rayampampa”, Huasahuasi, Tarma, 2024. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general, mediante el estadístico de Kendall, con un coeficiente de correlación de 0,093. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Unidades de medida de masa y peso | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico de estudiantes | es_ES |
dc.subject | Centro Rural de Formación Alternativa | es_ES |
dc.title | Uso correcto de las unidades de medida para el cálculo de la masa y el peso en estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria, Centro Rural de Formación Alternativa “Rayampampa”, Huasahuasi, Tarma, 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Matemática - Física | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jlavadob@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Matemática - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_75947491_T.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons