Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5408
Title: | Danza como expresión artística para la construcción de la identidad en niños de la Institución Educativa Inicial San Pedro, Pillao, Daniel Alcides Carrión - 2023 |
Authors: | Requiz Muggi, María Luisa Livia Segura, Gliseria Haydee |
Advisors: | Osorio Espinoza, David Wilson |
Keywords: | Cultura;Identidad;Expresión artística;Integración social;Actividades pedagógicas;Construcción;Tradiciones y costumbres |
Issue Date: | 12-Mar-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación se desarrolló con el propósito de demostrar que mediante la práctica de la danza como expresión artística es posible la construcción de la identidad a través del aprendizaje basado en el desarrollo de la competencia construye su identidad con sus respectivas dimensiones, indicadores e ítems propuestos en los estudiantes del segundo ciclo del aula de cinco años de edad de la Institución Educativa Inicial San Pedro, Pillao, Daniel Alcides Carrión 2023. El método aplicado incumbe al estudio de orientación cuantitativo, nivel hermenéutico en el que fue manipulado la variable independiente desarrollando actividades pedagógicas en aula enfatizando la variable dependiente para comprobar el experimento respectivo, su diseño fue pre experimental con un solo grupo, tomando como muestra a 15 estudiantes del ciclo respectivo, quienes participaron directamente en las sesiones de aprendizaje desarrolladas en el área de Personal social. El resultado obtenido ha demostrado que el nivel de desarrollo de identidad después de la aplicación de la danza como expresión artística es alto; existe influencia significativa por la diferencia de media equivalente a 3.149 en la pre prueba y 2.148 en la posprueba, según la observación inicial 17.50 y en la segunda observación fue 28.73 demostrando un incremento significativo de 11.23, además el valor de significancia en la correlacional y prueba t es 0.000 < 0.05, asimismo el valor de T de student fue 0.05 frente a -1.7247 de la tabla, con un valor de significancia de 0.000 < 0.05 por lo que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la nula, demostrando de manera pertinente que las capacidades de la competencia construye su identidad ha permitido desarrollar los aprendizajes de la investigación. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5408 |
metadata.dc.contributor.email: | marialuisarequizmuggi@gmail.com haydeeliviase@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Inicial - Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_45497145_T.pdf | 926,05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de REQUIZ MUGGI, Maria Luisa.pdf | 90,42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de LIVIA SEGURA, Gliceria Haydee.pdf | 69,53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de LIVIA SEGURA y REQUIZ MUGGI.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License