Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5369
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardenas Rivarola, Marleny Mabel | - |
dc.contributor.author | Cusi Roman, Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T13:38:18Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T13:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5369 | - |
dc.description.abstract | El fin fue explicar la influencia de la evaluación formativa en el logro de competencias profesionales en estudiantes de la Facultad de Educación, Pasco, 2024. Siendo un estudio aplicado, nivel explicativo y diseño no experimental – transversal, teniendo una muestra de 100 educandos y al cuestionario como instrumento. Los resultados señalaron que, el 38% de los encuestados manifestaron un nivel regular con respecto a la evaluación de desempeños de los profesionales de la institución. Por otro lado, el 44% definieron una adecuada evaluación autentica a los profesionales, seguido del 40%, quienes señalaron como adecuada evaluación para el aprendizaje y el 45%, indicaron que hubo una adecuada evaluación del desarrollo. En suma, el 40% afirmaron que hubo una adecuada evaluación formativa. El nivel de competencias transversales en los docentes fue adecuado (36%), en tanto, las competencias estratégicas de los docentes estuvo en un nivel adecuado (45%). Así pues, las competencias funcionales, también, estuvieron en un nivel adecuado (38%). Señalando en modo de resumen que, las competencias profesionales de los docentes estuvieron adecuadas (40%). Concluyendo que, existe una influencia significativa de la evaluación formativa en el logro de competencias profesionales en estudiantes de la Facultad de Educación, Pasco, 2024 (Chi cuadrada=170,727, sig.=0.000). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Evaluación formativa | es_ES |
dc.subject | Competencias profesionales | es_ES |
dc.subject | Docentes y universitarios. | es_ES |
dc.title | Evaluación formativa para el logro de competencias profesionales en estudiantes de la Facultad de Educación, Pasco, 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gerencia e Innovación Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia e Innovación Educativa | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | elizabethcusiroman@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gerencia e Innovación Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04350879_M.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons