Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5303
Título : | Estrategias de narración oral de cuentos para la producción de textos con los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N°34493 de Alta Santa Clara- Oxapampa-2022 |
Autor : | Anaya Vences, Aldair Raid Dominguez Ortiz, Fredy |
Asesor : | Chacon Leandro, Josué |
Palabras clave : | Creación de textos;Técnicas de narración oral |
Fecha de publicación : | 19-mar-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En este amplio tema se centró la investigación denominada "Técnicas de Narración Oral para la Creación de Textos con los Alumnos del V Ciclo de la Institución Educativa No. 34493 de Alta Santa Clara-Oxapampa-2022". ¿Cómo pueden los alumnos de la Institución Educativa No?34493 de Alta Santa Clara-Oxapampa-2022? utilizar los enfoques de la narración oral para la creación de textos? El objetivo principal fue utilizar técnicas de narración oral para ayudar a los estudiantes de la Institución Educativa No. 34493 de Alta Santa Clara-Oxapampa-2022 a crear textos. Se determinó que la habilidad de los estudiantes para producir textos en la Institución Educativa N° 34493 De Alta Santa Clara-Oxapampa mejoraría mucho si se aplicaran adecuadamente las tácticas de narración oral. Si no se utilizan adecuadamente las técnicas de narración oral, los estudiantes de la Institución Educativa N° 34493 de Alta Santa Clara-Oxapampa-2022 no producirán textos con mayor eficacia. Como se explicó la correlación entre las dos variables, se utiliza este tipo de estudio; también supone un diseño cuasi-experimental de nivel descriptivo-correlacional porque crea un vínculo entre dos variables: la comprensión lectora. Para calificar la comprensión lectora del texto se utilizó el registro de notas y los instrumentos. Ambos tienen un grado aceptable de fiabilidad y han recibido la validación de expertos (0,89 y 0,79, respectivamente). Según los hallazgos, las "metodologías de narración oral para la producción de textos con alumnos del 5to ciclo de la institución educativa n° 34493 de alta santa clara- oxapampa-2022" se correlacionan significativamente. Con un coeficiente de Pearson de 0,6122 y un nivel de significación de 0,01, se puede concluir que los alumnos aprenden más eficazmente cuanto mayor es su competencia comunicativa. Una muestra de 24 alumnos del 6to grado, sección única, de la Institución Educativa No. 34493 de Alta Santa Clara, 2022, que fueron escogidos sin utilizar fórmula probabilística, constituyó la población de este estudio |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5303 |
metadata.dc.contributor.email: | raidanaya1212@gmail.com fredydominguezortiz@hotmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72184005_T.pdf | 894,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de ANAYA VENCES, Aldair Raid.pdf | 70,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de DOMINGUEZ ORTIZ, Fredy.pdf | 73,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de Similitud de ANAYA VENCES y DOMINGUEZ ORTIZ.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons