Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carhuachin Marcelo, Armando Isaías | - |
dc.contributor.author | Tadeo Montoya, Elmer | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T20:55:22Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T20:55:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5270 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida los juegos didácticos se relacionan con el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer grado de educación secundaria del Colegio Nacional San Pedro de Cani, Distrito de Quisqui – Huánuco – 2022. La metodología de la investigación fue de tipo descriptiva, de nivel explicativo – correlacional. La población estuvo conformada por 153 alumnos de todos los niveles de secundaria, de los cuales se elegio a 20 alumnos del primer grado de secundaria para que conforme la muestra de estudio. Para la recolección de datos se empleó el cuestionario basado en las dos variables de estudio. Los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba estadística Rho de Spearman mostraron un valor de correlación de 0.607 y un valor de significancia de 0.01 con lo que se concluye que los juegos didácticos si se relacionan significativamente con el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer grado del Colegio Nacional San Pedro de Cani, del Distrito de Quisqui, Provincia de Huánuco 2022. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Juegos | es_ES |
dc.subject | aprendizaje | es_ES |
dc.subject | didáctica | es_ES |
dc.subject | matemáticas | es_ES |
dc.subject | razonamiento | es_ES |
dc.title | El juego didáctico en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del primer grado del Colegio Nacional de San Pedro de Cani – Quisqui - Huánuco 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Con mención: Matemática - Física | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaría | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaría | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | elmer03tadeo@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Matemática - Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_75677811_T.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License