Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5164
Title: | Complicaciones materno-perinatales y su relación con valores de hemoglobina con y sin corrección según altitud en población a más de 4.000 msnm ENDES, 2023 |
Authors: | Estrella Llancachagua, Jenniffer Esteffany |
Advisors: | Villanueva Garcia, Luis Fernando |
Keywords: | Complicaciones materno-perinatales;Anemia;Factor de corrección de hemoglobina;Altitud;Gestantes |
Issue Date: | 9-Jan-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación entre complicaciones maternas perinatales y los valores de hemoglobina con y sin corrección según altitud en poblaciones a más de 4.000 msnm de acuerdo con datos de la ENDES, 2023. Materiales y métodos: Estudio básico, observacional, cuantitativo, transversal, retrospectivo, correlacional y no experimental con el uso del análisis documental y el empleo de una ficha de recolección de datos en una muestra compuesta por 46 mujeres que dieron a luz en 2023, y residen a 4,000 msnm a más, cuyos datos están disponibles en la ENDES 2023. Ante ello, para la comprobación de hipótesis se utilizó estadística descriptiva (tabla de frecuencias) e inferencial ( F-Fischer, al 5% y 10% de significancia). Resultados: Sin corregir el valor de la hemoglobina por altitud, se determinó que el 100.0% de las mujeres no presentaron anemia; no obstante, al aplicar este factor de corrección, esta cifra se reduce a 58.7%. Así, la altura incide positivamente en el nivel de hemoglobina sin corrección por altitud de estas gestantes p < 0.05), destacándose que el promedio de dicho valor se reduce de 15.8 g/dL a 12.0 g/dL. La complicación materna más recurrente es labor prolongada 19.6% y con la corrección del valor de hemoglobina por altitud se identificó que 6.5% presentó anemia y sangrado excesivo. Conclusiones: De acuerdo con los datos de ENDES 2023, se determinó que existe relación entre labor prolongada y los valores de hemoglobina con y sin corrección según altitud en poblaciones a más de 4,000 msnm, al 10% de significancia. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5164 |
metadata.dc.contributor.email: | jestrellal@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Medicina humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71606013_T.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License