Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5164
Título : | Complicaciones materno-perinatales y su relación con valores de hemoglobina con y sin corrección según altitud en población a más de 4.000 msnm ENDES, 2023 |
Autor : | Estrella Llancachagua, Jenniffer Esteffany |
Asesor : | Villanueva Garcia, Luis Fernando |
Palabras clave : | Complicaciones materno-perinatales;Anemia;Factor de corrección de hemoglobina;Altitud;Gestantes |
Fecha de publicación : | 9-ene-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Objetivo: Determinar la relación entre complicaciones maternas perinatales y los valores de hemoglobina con y sin corrección según altitud en poblaciones a más de 4.000 msnm de acuerdo con datos de la ENDES, 2023. Materiales y métodos: Estudio básico, observacional, cuantitativo, transversal, retrospectivo, correlacional y no experimental con el uso del análisis documental y el empleo de una ficha de recolección de datos en una muestra compuesta por 46 mujeres que dieron a luz en 2023, y residen a 4,000 msnm a más, cuyos datos están disponibles en la ENDES 2023. Ante ello, para la comprobación de hipótesis se utilizó estadística descriptiva (tabla de frecuencias) e inferencial ( F-Fischer, al 5% y 10% de significancia). Resultados: Sin corregir el valor de la hemoglobina por altitud, se determinó que el 100.0% de las mujeres no presentaron anemia; no obstante, al aplicar este factor de corrección, esta cifra se reduce a 58.7%. Así, la altura incide positivamente en el nivel de hemoglobina sin corrección por altitud de estas gestantes p < 0.05), destacándose que el promedio de dicho valor se reduce de 15.8 g/dL a 12.0 g/dL. La complicación materna más recurrente es labor prolongada 19.6% y con la corrección del valor de hemoglobina por altitud se identificó que 6.5% presentó anemia y sangrado excesivo. Conclusiones: De acuerdo con los datos de ENDES 2023, se determinó que existe relación entre labor prolongada y los valores de hemoglobina con y sin corrección según altitud en poblaciones a más de 4,000 msnm, al 10% de significancia. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5164 |
metadata.dc.contributor.email: | jestrellal@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Medicina humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71606013_T.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons