Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5164
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villanueva Garcia, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Estrella Llancachagua, Jenniffer Esteffany | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:44:22Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27T19:44:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5164 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre complicaciones maternas perinatales y los valores de hemoglobina con y sin corrección según altitud en poblaciones a más de 4.000 msnm de acuerdo con datos de la ENDES, 2023. Materiales y métodos: Estudio básico, observacional, cuantitativo, transversal, retrospectivo, correlacional y no experimental con el uso del análisis documental y el empleo de una ficha de recolección de datos en una muestra compuesta por 46 mujeres que dieron a luz en 2023, y residen a 4,000 msnm a más, cuyos datos están disponibles en la ENDES 2023. Ante ello, para la comprobación de hipótesis se utilizó estadística descriptiva (tabla de frecuencias) e inferencial ( F-Fischer, al 5% y 10% de significancia). Resultados: Sin corregir el valor de la hemoglobina por altitud, se determinó que el 100.0% de las mujeres no presentaron anemia; no obstante, al aplicar este factor de corrección, esta cifra se reduce a 58.7%. Así, la altura incide positivamente en el nivel de hemoglobina sin corrección por altitud de estas gestantes p < 0.05), destacándose que el promedio de dicho valor se reduce de 15.8 g/dL a 12.0 g/dL. La complicación materna más recurrente es labor prolongada 19.6% y con la corrección del valor de hemoglobina por altitud se identificó que 6.5% presentó anemia y sangrado excesivo. Conclusiones: De acuerdo con los datos de ENDES 2023, se determinó que existe relación entre labor prolongada y los valores de hemoglobina con y sin corrección según altitud en poblaciones a más de 4,000 msnm, al 10% de significancia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Complicaciones materno-perinatales | es_ES |
dc.subject | Anemia | es_ES |
dc.subject | Factor de corrección de hemoglobina | es_ES |
dc.subject | Altitud | es_ES |
dc.subject | Gestantes | es_ES |
dc.title | Complicaciones materno-perinatales y su relación con valores de hemoglobina con y sin corrección según altitud en población a más de 4.000 msnm ENDES, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_ES |
dc.contributor.email | jestrellal@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Medicina humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71606013_T.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons