Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5140
Title: | Comparativo de rendimiento en tres ambientes de la variedad Catimor (Coffea arábica L.) en condiciones agroclimáticas del distrito de Perené |
Authors: | Meneses Pedraso, Luis Fernando Zambrano Araujo, Juan Alex |
Advisors: | Marmolejo Gutarra, Karina Jessica |
Keywords: | Altitud;Rendimiento;Fruto;Ramas productivas |
Issue Date: | 16-Oct-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo de junio de 2023 a febrero de 2024, con el objetivo general de comparar los componentes de rendimiento directos e indirectos de la variedad Catimor (Coffea arábica L.) en tres diferentes ambientes bajo condiciones agroclimáticas del distrito de Perené. El estudio se realizó en los anexos de Centro de Toterani a una altitud de 1195.23 msnm, San Pedro de Toterani a 1382.09 msnm y Los Ángeles de Toterani a 1420.58 msnm. Las parcelas experimentales abarcaron un área total de 1000 m², utilizando un diseño de bloques completamente al azar con tres tratamientos y cinco repeticiones. Los resultados obtenidos muestran que las diferentes altitudes influyen significativamente en el rendimiento del cultivo de café variedad Catimor. El ambiente del Centro de Toterani, a 1195.23 msnm, se destacó en varias variables: número de frutos por rama productiva, número de frutos por nudo, peso de 100 frutos, peso de frutos por planta y rendimiento en kilogramos por parcela, con 912.14 kg en cerezo/parcela y en pergamino con 45.65 qq/ha. En los componentes indirectos, se destacó en el número de nudos por planta con 12 nudos y 18 ramas productivas. En comparación, los ambientes de San Pedro de Toterani (1382.09 msnm) y Los Ángeles de Toterani (1420.58 msnm) mostraron menores rendimientos en estas variables. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5140 |
metadata.dc.contributor.email: | menesespedraso03@gmail.com juanalexzambranoaraujo155@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_62414452_T.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de MENESES PEDRASO, Luis Fernando.pdf | 675,67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de ZAMBRANO ARAUJO, Juan Alex.pdf | 675,21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de MENESES y ZAMBRANO.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License