Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4196
Title: | Aplicación del conocimiento cientifico en la preservación ambiental y formación académica en los estudiantes del 5to grado A y B del nivel primario de la I.E Nro 34619 Leopoldo Krause Villarica – Pasco 2022 |
Authors: | Ortega Roldan, Diana Greese |
Advisors: | Granados Villegas, Raúl |
Keywords: | Conocimiento científico;Preservación ambiental |
Issue Date: | 14-Feb-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre el conocimiento científico y la preservación ambiental en los estudiantes del 5to Grado A y B del Nivel Primario de la I.E Nro 34619 Leopoldo Krause de Villa Rica, Pasco, 2022. En la I.E.Nro 34619 Leopoldo Krause de Villa Rica, los estudiantes de las dimensiones del conocimiento científico como futuros ciudadanos y de esa forma poder fomentar la preservación ambiental para el equilibrio de nuestro planeta. Considerando que esta problemática necesita un tratamiento urgente en la Nro34619 Leopoldo Krause de Villa Rica y en la región, decidí trabajar esta propuesta para determinar la relación que existe entre el Conocimiento Científico y la Preservación Ambiental en los estudiantes del quinto grado del nivel primaria. La preservación ambiental va orientada a formar uma conciencia ambiental enlas personas com la finalidad de desarrollar su médio de vida; al medio ambiente no solo le concierne las problemáticas del ambiente natural, sino también el contexto socioeconómico, así como el obstáculo de estos tres componentes tan esenciales para la coexistencia del ser humano, en la cual se percibe con bastante claridad los diferentes compromisos de las organizaciones económicas, políticas, sociales y ecológicas. Se reporta una investigación descriptiva- correlacional en la que se trata de establecer la relación existente entre el conocimiento científico y la Preservación Ambiental de los estudiantes. Se seleccionó una muestra representativa de 43 estudiantes del quinto grado “A” y “B” de primaria. Las consideraciones antes expuestas motivaron la aplicacion del cuestionario para estudiantes sobre conocimiento cientifico y preservacion ambiental para estudiantes en la I. E Nro34619 Leopoldo Krause de Villa Rica Pasco. Los resultados obtenidos como producto de la aplicacion del cuestionario, me permite determinar como resultado de todo el trabajo de investigacion que existe uma relacion directa entre el conocimiento Cientifico y la preservacion Ambiental de los Estudiantes del quinto grado “A” y “B” en la, I.E Nro 34619 Leopoldo Krause de Villa Rica, Pasco. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4196 |
metadata.dc.contributor.email: | ortegagreese@outlook.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Autorizacion de ORTEGA ROLDAN, Diana Greese.pdf | 476,4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de ORTEGA ROLDAN, Diana Greese.pdf | 865,22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T026_46139066_T.pdf | 776,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License