Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3914
Title: | Comprensión lectora en el área de comunicación de Los estudiantes de la Institución Educativa N° 56021 Rosaspata Cusco – 2021 |
Authors: | Lima Ramos, Yajaira |
Advisors: | Granados Villegas, Raúl |
Keywords: | Comprensión Lectora;Área de comunicación |
Issue Date: | 23-Jan-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación: titulada “Comprensión Lectora En El Área De Comunicación De Los Estudiantes De La Institución Educativa N° 56021 Rosaspata - Cusco.”, tuvo como finalidad de estudio del problema general ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en el área de Comunicación de los estudiantes del 4to grado B de la Institución Educativa N° 56021 Rosaspata – Cusco 2021?, asimismo determinando el objetivo general Identificar el nivel de comprensión lectora en el área de Comunicación de los estudiantes del 4to grado B de la Institución Educativa N° 56021 Rosaspata – Cusco 2021?. Obteniendo como hipótesis general: El nivel de comprensión lectora se relaciona significativamente en el área de Comunicación de los estudiantes del 4to grado B de la Institución Educativa N° 56021 Rosaspata- Cusco 2021, con una muestra de 36 estudiantes de cuarto grado de las secciones “B”. Es una investigación de tipo básico correlacional, en razón que sus resultados enriquecen el conocimiento teórico; asume el diseño El diseño de investigación, fue de tipo no experimental. Como menciona Hernández, (2015) “las variables no se manipulan en este diseño de investigación”. Además, tomamos las ideas de Bernal (2016; 123) “(…) en este diseño el investigador utiliza usualmente grupos ya constituidos sin tiempos secuenciados, es decir en un solo momento” (p.234). Se aplicó instrumentos: lista de cotejo (y en área de comunicación” Con escala vigesimal con el registro de notas. Ambos han sido validados mediante juicio de expertos y presentan un adecuado nivel de confiabilidad: 0,89, y 0,79 respectivamente. Los resultados demuestran que existe relación significativa entre “comprensión lectora en el área de comunicación de los estudiantes de la Institución Educativa n° 56021 Rosaspata Cusco”, con un coeficiente de Pearson de 0,6122 y un nivel de significancia de 0,01, lo que significa que cuanto mayor sean las competencias comunicativas de los estudiantes, mejor serán los logros de aprendizaje. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3914 |
metadata.dc.contributor.email: | valira.1726@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Inicial - Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70867503_T.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License