Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3432
Title: | Elaboración de helados funcionales con crema de leche incorporando bacterias probióticas y pulpa de granadilla (Passiflora lingularis) |
Authors: | Duran Mucha, Anadela Rocio |
Advisors: | Otarola Gamarra, Antonio |
Keywords: | Probiótico;prebiótico |
Issue Date: | 13-Oct-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En la investigación se elaboró helados funcionales con diferentes porcentajes de bacterias probióticos (2,0, 2,5 y 3,0 %) y pulpa de granadilla (13 y 17 %). Se realizó el análisis fisicoquímico de pulpa de granadilla del cual se evaluó el contenido de sólidos solubles, pH, acidez titulable, humedad, grasa, sólidos totales, proteína, cenizas, fibra y carbohidratos. Se determinó las características microbiológicas y tecnológicas tales como Temperatura (T°) y tiempo de inoculación, T° y tiempo de maduración, T° y tiempo de batido y porcentaje de overrum. Se evaluó la viabilidad de las bacterias probióticas de los tratamientos en estudio en el día 1 y día 30 obteniendo como resultado los siguientes: T1 (5.55 – 5.12 Log UFC/g), T2 (5.86 – 5.45 Log UFC/g), T3 (6.31 – 5.92 Log UFC/g), T4 (5.01 – 4.64 Log UFC/g), T5 (5.58 – 5.18 Log UFC/g) y T6 (5.83 – 5.43 Log UFC/g); con los resultados obtenidos se procedió a realizar la evaluación sensorial en los cuales el tratamiento T3 obtuvo la mejor aceptabilidad en la mayoría de sus atributos tales como: olor, color, sabor, textura apariencia general. Con los resultados obtenidos, se evaluó la viabilidad de las bacterias probióticas con el programa Desing Expert para optimizar procesos, el cual nos mostró mediante gráficos de superficie respuesta que el mejor tratamiento es la muestra T3 (6.150 – 5.788 log UFC/g), ya que muestra el contenido adecuado de bacterias probióticas para que el producto sea considerado un alimento probiótico. Se realizó la caracterización fisicoquímica y microbiológica del producto óptimo, demostrando la calidad e inocuidad del producto. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3432 |
metadata.dc.contributor.email: | unbed1813@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Industrias Alimentarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71784710_T.pdf | 4,44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte se Similitud de DURAN MUCHA, Anadela Rocio.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de DURAND MUCHA, Anadela Rocio.pdf | 248,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License