Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2985
Title: | Efectividad del uso de equipos de protección personal (epp), en el nivel de prevención de Covid 19, en personas de 20 a 40 años que acuden al Puesto de Salud Virgen del Carmen – Cerro de Pasco - enero a marzo del 2,022 |
Authors: | Callupe Palomino, Patricia Maribel Cosme Hinostroza, Edit Melchora |
Advisors: | Medina Espinoza, Isaías Fausto |
Keywords: | Equipos de protección personal;COVID 19 |
Issue Date: | 5-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El problema de investigación es: ¿Cómo es la efectividad del uso de equipos de protección personal (EPP), en el nivel de prevención de COVID 19, en personas de 20 a 40 años que acuden al Puesto de Salud Virgen del Carmen – Cerro de Pasco - enero a marzo del 2,022? El objetivo general es: Determinar la efectividad de del uso de E.P.P., en el nivel de prevención de COVID 19, en personas de 20 a 40 años que acuden al Puesto de Salud Virgen del Carmen – Cerro de Pasco. La hipótesis es: “Una adecuada orientación sobre el uso de E.P.P., influye favorablemente en el nivel de prevención de COVID 19, en personas de 20 a 40 años que acuden al Puesto de Salud Virgen del Carmen”. El método utilizado es el descriptivo, así mismo las conclusiones son las siguientes: El 57.1% de las personas de 20 a 40 años, usan mascarillas, seguido de alcohol 28.6% y otros 14.3%. El 54.3% tienen entre 33 a 40 años, seguido de 25.7% de 27 a 32 años, y el 20% de 20 a 26 años. El 51.4 % de las personas, recibieron 3 dosis de vacunas contra el COVID 19, seguido del 45.7% que recibieron 2 vacunas y el 2% solo 1 vacuna. De acuerdo a la efectividad del uso de E.P.P., el nivel de prevención del COVID 19 fue favorable, seguido del 34.2% medianamente favorable. La mayoría de las personas, 54.3% usaron adecuadamente los E.P.P., seguido del 37.1% medianamente adecuado. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2985 |
metadata.dc.contributor.email: | ecosmeh@undac.edu.pe mcallupep@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70924035_T.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License