Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2985
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Espinoza, Isaías Fausto | - |
dc.contributor.author | Callupe Palomino, Patricia Maribel | - |
dc.contributor.author | Cosme Hinostroza, Edit Melchora | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T23:40:27Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T23:40:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2985 | - |
dc.description.abstract | El problema de investigación es: ¿Cómo es la efectividad del uso de equipos de protección personal (EPP), en el nivel de prevención de COVID 19, en personas de 20 a 40 años que acuden al Puesto de Salud Virgen del Carmen – Cerro de Pasco - enero a marzo del 2,022? El objetivo general es: Determinar la efectividad de del uso de E.P.P., en el nivel de prevención de COVID 19, en personas de 20 a 40 años que acuden al Puesto de Salud Virgen del Carmen – Cerro de Pasco. La hipótesis es: “Una adecuada orientación sobre el uso de E.P.P., influye favorablemente en el nivel de prevención de COVID 19, en personas de 20 a 40 años que acuden al Puesto de Salud Virgen del Carmen”. El método utilizado es el descriptivo, así mismo las conclusiones son las siguientes: El 57.1% de las personas de 20 a 40 años, usan mascarillas, seguido de alcohol 28.6% y otros 14.3%. El 54.3% tienen entre 33 a 40 años, seguido de 25.7% de 27 a 32 años, y el 20% de 20 a 26 años. El 51.4 % de las personas, recibieron 3 dosis de vacunas contra el COVID 19, seguido del 45.7% que recibieron 2 vacunas y el 2% solo 1 vacuna. De acuerdo a la efectividad del uso de E.P.P., el nivel de prevención del COVID 19 fue favorable, seguido del 34.2% medianamente favorable. La mayoría de las personas, 54.3% usaron adecuadamente los E.P.P., seguido del 37.1% medianamente adecuado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Equipos de protección personal | es_ES |
dc.subject | COVID 19 | es_ES |
dc.title | Efectividad del uso de equipos de protección personal (epp), en el nivel de prevención de Covid 19, en personas de 20 a 40 años que acuden al Puesto de Salud Virgen del Carmen – Cerro de Pasco - enero a marzo del 2,022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
dc.contributor.email | ecosmeh@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | mcallupep@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70924035_T.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons