Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1834| Title: | Relación entre la aplicación del plan de estudios 2017 y el desempeño docente del programa de estudios de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 2017-2018 |
| Authors: | Tacza Ramírez, David |
| Advisors: | Espinoza Apolinario, Ulises |
| Keywords: | Plan de estudios;Desempeño docente |
| Issue Date: | 13-Jan-2020 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La investigación: RELACIÓN ENTRE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2017 Y EL DESEMPEÑO DOCENTE DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 2017-2018, aporta a la calidad educativa en la educación superior universitaria; considera como objetivos determinar la relación que existe entre la aplicación del plan de estudios 2017 y; el desempeño docente del programa de estudios de ciencias de la comunicación, el desempeño docente en el desarrollo personal y ético, en el dominio disciplinar y pedagógico, en la investigación, en la responsabilidad social y en la gestión universitaria. Para lograr tales objetivos, se ha seguido una metodología en base al método científico y el diseño de investigación transeccional, con instrumentos de investigación validados mediante juicio de expertos y la confiabilidad del método de Alfa Cronbach. Los instrumentos fueron aplicados a los directivos, docentes y estudiantes del programa de estudios de ciencias de la comunicación, cuyos resultados fueron trabajados mediante la técnica de análisis de contenido, concluyéndose que: En todos los casos, de las seis dimensiones de análisis propuestos en los objetivos, para determinar la relación entre la aplicación del plan de estudios 2017 y el desempeño docente en el programa, en el desarrollo personal y ético, en el dominio disciplinar y pedagógico, en la investigación, en la responsabilidad social y en la gestión universitaria; se determinó una relación directa y positiva, tal como lo muestran los resultados de investigación. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1834 |
| metadata.dc.contributor.email: | dataramiz@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Docencia en Nivel Superior |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_20437223_M.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License