Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/835
Title: | Aplicación de los indicadores de gestión, como medida de evaluación para la determinación del nivel de satisfacción del usuario en la oficina de economia y finanzas de la UNDAC - 2017 |
Authors: | Yanayaco Salcedo, Jhonny |
Advisors: | Ramos Inga, César Wenceslao |
Keywords: | Aplicación de indicadores;Nivel de satisfacción |
Issue Date: | 22-May-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Si en una operación de venta, se puede determinar localidad de bien, pero si estamos frente a un servicio, no es sencillo determinar localidad del servicio, por lo que la única manera de medir la calidad del servicio es a través de la satisfacción del usuario y si esta está relacionada a los indicadores de gestión, estamos hablando del presente trabajo. Tal es así que realizamos el presenta trabajo en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Oficina de Economía Finanzas, donde servicios como; pago de tasas, solicitud de constancias, devoluciones por pagos mal efectuados, informes sobre códigos para efectuar pagos en el Banco de Nación, constancias por la pérdida de bouchers de pago y atención sobre bolsas de estudio, son quehaceres de la Oficina en mención y poder evaluar la satisfacción del usuario en función de los indicadores de gestión. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/835 |
metadata.dc.contributor.email: | jhonny.ys@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN, COMO MEDIDA DE EVALUACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SA_20190402153110010.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License