Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/752
Title: | La aplicación de la norma internacional de contabilidad – nic n° 2 inventarios y su incidencia en la revelación de los estados finacieros de las mypes del distrito de Yanacancha, Pasco -2018 |
Authors: | Janampa Salazar, Jhonathan Estewrth Bonilla Castañeda, Jhon David |
Advisors: | Rojas Espíritu, Leoncio |
Keywords: | Norma internacional;Inventarios y su incidencia |
Issue Date: | 13-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación intitulada ―La aplicación de la norma internacional de contabilidad – NIC 2 inventarios y su incidencia en la revelación de los estados financieros de las Mypes del Distrito de Yanacancha, Pasco 2018” se desarrolló con una muestra de sesenta encuestados de las Mypes seleccionadas del Distrito deYanacancha. Por otro lado, resulta importante mencionar que nuestro País atraviesa por un proceso continuo de cambios especialmente normativos es por esa razón que las Mypes del Perú tienen un reto fundamental el de adecuarse favorablemente a las normas internacionales de contabilidad. Asa mismo, el objetivo de la investigación fue determinar de qué manera la aplicación de la norma internacional de contabilidad N° 2 inventarios, incide en la revelación de los estados financieros de las Mypes del Distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/752 |
metadata.dc.contributor.email: | jhojasax100pre@gmail.com solo_enti@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_BONILLA_JANAMPA..pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License