Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Espíritu, Leoncio | - |
dc.contributor.author | Janampa Salazar, Jhonathan Estewrth | - |
dc.contributor.author | Bonilla Castañeda, Jhon David | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T17:26:59Z | - |
dc.date.available | 2019-01-28T17:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/752 | - |
dc.description.abstract | La investigación intitulada ―La aplicación de la norma internacional de contabilidad – NIC 2 inventarios y su incidencia en la revelación de los estados financieros de las Mypes del Distrito de Yanacancha, Pasco 2018” se desarrolló con una muestra de sesenta encuestados de las Mypes seleccionadas del Distrito deYanacancha. Por otro lado, resulta importante mencionar que nuestro País atraviesa por un proceso continuo de cambios especialmente normativos es por esa razón que las Mypes del Perú tienen un reto fundamental el de adecuarse favorablemente a las normas internacionales de contabilidad. Asa mismo, el objetivo de la investigación fue determinar de qué manera la aplicación de la norma internacional de contabilidad N° 2 inventarios, incide en la revelación de los estados financieros de las Mypes del Distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Norma internacional | es_ES |
dc.subject | Inventarios y su incidencia | es_ES |
dc.title | La aplicación de la norma internacional de contabilidad – nic n° 2 inventarios y su incidencia en la revelación de los estados finacieros de las mypes del distrito de Yanacancha, Pasco -2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | Economía y Negocios | es_ES |
dc.contributor.email | jhojasax100pre@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | solo_enti@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_BONILLA_JANAMPA..pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons