Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/725
Title: | Efectividad en el control y utilización de inventarios, para optimizar la producción y rentabilidad de la empresa inversiones Perualp s.a., ubicado en el departamento de Pasco, año 2018 |
Authors: | Ochoa Hoyos, Gianela Abigail Pedraza Rivera, Victoria María |
Advisors: | Espinoza Guadalupe, Ladislao César |
Keywords: | Efectividad en el control;Utilización de inventarios |
Issue Date: | 21-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El motivo de nuestra investigación es verificar el nivel de incidencia del control y utilización de inventarios, en la optimización de la producción y rentabilidad de la Empresa Inversiones PERUALP S.A., ubicado en el departamento de Pasco, en el año 2018. En todos los giros de negocios resulta de vital importancia el control de inventarios, dado que su descontrol se presta no sólo al robo hormiga, sino también a mermas y desperdicios, pudiendo causar un fuerte impacto sobre las utilidades |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/725 |
metadata.dc.contributor.email: | maicygia05.23@hotmail.com victoriavmpr@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INVENTARIOS TESIS ORIGINAL.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License