Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6590| Título : | Evaluación de las características fenotípicas del pelaje en la homeostasis de vacunos Bos tauros y Bos indicus en Oxapampa – Pasco |
| Autor : | Bottger Michi, Deysi Magali Osorio Coronel, Sissy Mercedes |
| Asesor : | Rodriguez Vargas, Aníbal Raúl |
| Palabras clave : | Bos taurus;Bos indicus;Adaptación fisiológica;Homeostasis;Pelaje bovino;Termorregulación |
| Fecha de publicación : | 22-jul-2026 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la raza y del horario de medición (mañana, tarde y noche) sobre las características fenotípicas del pelaje y los indicadores fisiológicos de homeostasis en vacunos Bos taurus y Bos indicus criados en Oxapampa, Pasco. Se evaluaron siete razas bovinas (Holstein, Brown Swiss, Jersey, Senepol, Gyr Lechero, Brahmán Gris y Brahmán Rojo) mediante un diseño de bloques completamente al azar con 14 animales. Se determinaron la densidad, diámetro, longitud y peso del pelo, así como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura rectal y temperatura superficial de la piel. Los datos se analizaron mediante ANOVA y la prueba de Tukey (p < 0.05). Los resultados mostraron diferencias significativas entre razas y horarios de evaluación. Las razas Bos taurus, especialmente Jersey y Holstein, presentaron mayor densidad, diámetro, longitud y peso del pelaje, mientras que las razas cebuinas registraron valores inferiores, asociados con una mayor capacidad de disipación del calor. Asimismo, las razas lecheras exhibieron mayores frecuencias cardíaca y respiratoria, además de temperaturas rectales y superficiales más elevadas que las razas Bos indicus. El horario de evaluación también influyó significativamente sobre los indicadores fisiológicos. Se concluye que las características fenotípicas del pelaje desempeñan un papel importante en la homeostasis y la termorregulación de los bovinos, proporcionando información útil para la selección y el manejo de razas adaptadas a las condiciones ambientales del trópico alto peruano. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6590 |
| metadata.dc.contributor.email: | osoriocmercedes@gmail.com deysibottger@gmail.com |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_47378696_T.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons