Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6575Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cuevas Cipriano, Rudy | - |
| dc.contributor.author | Villena Cubas, Sharon Stacy | - |
| dc.contributor.author | Atencio Ramos, Anayeli Medalid | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T14:30:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T14:30:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6575 | - |
| dc.description.abstract | Esta labor sapiente titulada “Relación entre la práctica de las normas de convivencia y el logro de la capacidad participa en acciones que promueven el bienestar común, en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada “San Juan Bautista”, distrito de Huariaca – 2024”, se soporta en el tipo, nivel y diseño de investigación básico y correlacional. Aprovechando para tal cometido, los métodos hipotético deductivo, el descriptivo y el estadístico, que guiaron la practicidad de la técnica de la observación, de la encuesta, la ficha y el cuestionario respectivamente, desde de la muestra ejecutada por conveniencia, no paramétrica y no probabilísticas de 25 discípulos, alcanzando las siguientes conclusiones: Según las pruebas de hipótesis se cumple que, en el constructo general, el resultado de Rho = 0.733, enuncia que se halla una correlación significativa; en el constructo específico 1, el resultado de Rho = 0.786, se reafirma una correlación positiva significativa y sólo en el constructo específico 2, se refleja un resultado de Rho = 0.627, estableciendo una correlación no significativa, la que impele a desarrollar una tesis de orden experimental. Finalmente, expresamos que dichos hallazgos estadísticos nos motivan para continuar con el servicio psico educativo en nuestra región. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Normas | es_ES |
| dc.subject | Convivencia | es_ES |
| dc.subject | Capacidad | es_ES |
| dc.subject | Participa | es_ES |
| dc.subject | Bien común | es_ES |
| dc.title | Relación entre la práctica de las normas de convivencia y la capacidad participa en acciones que promueven el bienestar común, en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada “San Juan Bautista”, distrito de Huariaca – 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Con Mención: Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
| dc.subject.ocde | ttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | 2092293024@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | Stacyvillena2002@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71447150_T.pdf | 5,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons