Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6567Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Neira Lopez, Marianela Susana | - |
| dc.contributor.author | Soto Chavez, Miriam Sadith | - |
| dc.contributor.author | Villar Lopez, Sarita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T20:07:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T20:07:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6567 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio, de enfoque cuantitativo y nivel experimental, empleó un diseño cuasiexperimental para determinar en qué medida los juegos corporales influyen en la mejora de la psicomotricidad en niños de 5 años de la Institución Educativa “Jardín de Niños Jesús de Ayani” – Puerto Bermúdez. Se trabajó con una muestra de 21 niños, aplicando un pretest y un post-test para evaluar los cambios en diferentes habilidades psicomotrices. El método de investigación utilizado fue deductivo, inductivo e inductivo. Los resultados mostraron una mejora significativa en el desarrollo psicomotor tras la intervención. El porcentaje de niños en el nivel “bueno” aumentó del 52% al 76%, mientras que los niveles “medio” y “bajo” disminuyeron del 33% al 19% y del 14% al 5%, respectivamente. El análisis con la prueba t de Student confirmó la significancia estadística de estos cambios (p < 0.05), lo que permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Se concluye que los juegos corporales son una estrategia efectiva para mejorar la psicomotricidad en la primera infancia, por lo que se recomienda su implementación en programas educativos de educación inicial. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Juegos corporales | es_ES |
| dc.subject | Psicomotricidad | es_ES |
| dc.subject | Educación inicial | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo infantil | es_ES |
| dc.subject | Intervención psicomotriz | es_ES |
| dc.title | Juegos corporales para la mejora de la psicomotricidad de los niños 5 años de la Institución Educativa “Jardín de niños Jesús de Ayani”- Puerto Bermúdez | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Inicial - Primaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | miriamsadithsotochavez@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | villarlopezsarita@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_45618733_T.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons