Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6540| Title: | Controles de seguridad y salud ocupacional en la construcción de celdas para residuos, sistema de manejo de lixiviados y cámara de compostaje en el relleno sanitario, Distrito de Ninacaca, Provincia de Pasco – Región Pasco 2024 |
| Authors: | Mejia Rivera, Junior Julio |
| Advisors: | Montalvo Carhuaricra, Nelson |
| Keywords: | Dimensión cognitiva;dimensión conativa;responsabilidad y compromiso en la seguridad y conciencia de la seguridad y salud ocupacional |
| Issue Date: | 5-Aug-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre los controles de seguridad y salud ocupacional, mediante la aplicación de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), y la reducción de incidentes laborales en la construcción de celdas para residuos, sistema de manejo de lixiviados y cámara de compostaje en el relleno sanitario del distrito de Ninacaca, provincia de Pasco, región Pasco, durante el año 2024. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño cuasi experimental. La población y muestra estuvo conformada por los trabajadores que participaron directamente en las actividades de construcción y manejo de residuos sólidos del proyecto. La hipótesis planteada estableció que la adecuada implementación de los controles de seguridad y salud ocupacional influye significativamente en la reducción de incidentes laborales. Para la recolección de datos se emplearon como instrumentos la guía de observación, registros de incidentes y formatos de control de seguridad, los cuales permitieron evaluar los riesgos, la aplicación de los PETS y la ocurrencia de incidentes durante la ejecución de la obra. El tratamiento de los datos se realizó mediante el análisis estadístico descriptivo, considerando índices de frecuencia y severidad. Los resultados obtenidos evidenciaron que la aplicación sistemática de los procedimientos de seguridad y salud ocupacional contribuyó a una disminución significativa de los incidentes laborales, fortaleciendo el cumplimiento de las normas de seguridad y la cultura preventiva entre los trabajadores. Se concluye que los controles de seguridad y salud ocupacional, aplicados de manera adecuada, influyen positivamente en la reducción de incidentes laborales, constituyéndose en una herramienta fundamental para la prevención de riesgos y la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en proyectos similares. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6540 |
| metadata.dc.contributor.email: | juniorjuliomejiarivera0@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Seguridad y Salud Ocupacional Minera |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_46536854_M.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License