Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6514| Title: | Emprendimiento juvenil y su relación con el desarrollo económico local en el distrito de Chaupimarca, Pasco 2026 |
| Authors: | Muñoz Polo, Lunmee Katherine Roque Villena, Jhon Nilo |
| Advisors: | Martínez Solano, José Humberto |
| Keywords: | Emprendimiento juvenil;Desarrollo económico local;Generación de ingresos;Generación de empleo;Crecimiento del negocio;Dinamización económica local |
| Issue Date: | 5-Aug-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el emprendimiento juvenil y el desarrollo económico local en el distrito de Chaupimarca, Pasco, 2026. El estudio es de tipo aplicada, con un diseño no experimental de nivel correlacional, ya que se busca establecer la relación entre las variables sin manipularlas. La población está conformada por emprendedores juveniles del distrito de Chaupimarca; debido a la ausencia de un registro estadístico actualizado, se considera una población indeterminada, estableciéndose una muestra de 384 emprendedores. La técnica utilizada es la encuesta y el instrumento de recolección de datos es un cuestionario estructurado con escala tipo Likert. Para el análisis de los datos se utiliza el software estadístico SPSS y se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ) para la prueba de hipótesis. Los resultados evidencian que existe una relación positiva muy alta entre el emprendimiento juvenil y el desarrollo económico local (ρ = 0,807; p = 0,000), indicando que, a mayores niveles de emprendimiento juvenil, mayor es el desarrollo económico local. Asimismo, se identifican relaciones significativas con las dimensiones generación de ingresos (ρ = 0,670), generación de empleo (ρ = 0,726), crecimiento del negocio (ρ = 0,477) y dinamización económica local (ρ = 0,508). En conclusión, el emprendimiento juvenil se relaciona significativamente con el desarrollo económico local, constituyéndose como un factor clave en la generación de ingresos, empleo, crecimiento empresarial y dinamización económica en el distrito de Chaupimarca. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6514 |
| metadata.dc.contributor.email: | munozpolokatherine@gmail.com jhonroquevillena93@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71237775_T.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License