Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6477Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carbajal Leandro, Anibal Isaac | - |
| dc.contributor.author | Huaranga Paucar, Margarita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T22:56:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T22:56:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6477 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo buscó explicar la causalidad de la indagación científica en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del Laboratorio de Investigación e Innovación El Amauta de la UNDAC - Pasco - 2024, el estudio fue tipo básico y su nivel correlativo-causal. Desarrolló los métodos: científico y explicativo, respectivamente. Siguió un diseño correlacional-causal, que se caracteriza por ser transeccional. Participaron activamente en esta investigación 50 escolares. Se usó la Encuesta de Percepción de Conocimientos y Actitudes de Indagación Científica en el Aprendizaje del Área de Ciencia y Tecnología en 30 ítems, validado por juicio experto y prueba piloto con 20 estudiantes, alcanzando confiabilidad de 0.87. Finalmente, la correlación fue significativa al obtener p fue menor que 0.05, lo que permitió confirmar la hipótesis alternativa planteada. Se evidenció una relación directa y fuerte: a mayor indagación científica, mayor aprendizaje del área de Ciencia y Tecnología. Además, la relación fue muy alta (r=0,836). | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Indagación científica | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Competencias | es_ES |
| dc.subject | Pensamiento crítico | es_ES |
| dc.subject | Resolución de problemas | es_ES |
| dc.title | La indagación científica en el aprendizaje del Área de Ciencia y tecnología en los estudiantes del Laboratorio de Investigación e innovación El Amauta de la UNDAC – Pasco – 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Biología y Química | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | margaritahuarangap@ugeljunin.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Biología y Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_20903433_T.pdf | 728,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons