Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6452| Title: | Impacto de la caries dental en la calidad de vida de los adolescentes del nivel secundario de la I.E Ernesto Von Mullembruck del distrito de Chontabamba, Oxapampa - Pasco 2024 |
| Authors: | Guerrero Gonzales, Dammer Flauwer |
| Advisors: | Hurtado Huanca, Arturo |
| Keywords: | Caries dental;Calidad de vida |
| Issue Date: | 14-Jul-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | Objetivo del estudio fue establecer el grado por impacto de la caries dental en la calidad de vida de los adolescentes del nivel secundario de la I.E. Ernesto Von Müllenbruck del distrito de Chontabamba, Oxapampa- Pasco 2024; fue un estudio de tipo aplicada, utilizando el método científico, con un diseño no experimental de corte transversal correlacional. Para el estudio se tomó una muestra de 62 adolescentes del nivel secundario de la I.E Ernesto Von Müllenbruck, del distrito de Chontabamba - Oxapampa. Posteriormente se procedió a la recolección de datos mediante la ficha de recolección de datos. Por ser una investigación aplicada se trabajó con un nivel de confianza del 95%; presenta las siguientes conclusiones: El nivel de autoestima predominante es el bajo con 41.94% (26) y el 17.74% (11) tiene un CPOD moderado. Existe una relación directa baja entre el impacto de la caries dental y la calidad de vida Sp=0.110. El género femenino es el más frecuente con 56.45% (35) y el CPOD prevalente es el moderado con 17.74% (11). Existe mayor afectación en adolescentes de quinto 22.58% (14) y cuarto 20.97% (13) año académico, con prevalencia de CPOD moderado 8.06% (5) cada año. Existe un bajo rendimiento académico con 45.16% (28) predominantemente en los adolescentes de cuarto 12.90% (8) y quinto 14.52% (9) año académico. Existe relación significativa entre el impacto de la caries dental y la calidad de vida (p=0.001<0.05). |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6452 |
| metadata.dc.contributor.email: | fguerrerog@undac.edu.pe |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73011384_T.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Autorización para Publicación de GUERRERO GONZALES, Dammer Flauwer.pdf | 360,6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reporte de Similitud de GUERRERO GONZALES, Dammer Flauwer.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License